1) 1학기 학사일정 세부 계획
월 | 주 | 요 일 | 주요행사 및 공휴일 | 출석 일수 | 수업일수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 코로나19로 인한 1,2차 휴업 (3/2~3/22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 코로나19로 인한 3차 휴업 (3/23~4/5) 개교기념일(3/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 개학(9) 고3학년 | 2(3) | 0 | 0 | 2 | |
2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 국회의원 선거일(15) 개학(16) 고1,2학년 | 4(3) 2(1,2) | 2 | 2 | 4 | |
3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 부처님 오신날(30) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 어린이날 (5) | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 영어듣기평가(9~11) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
13 | 28 | 29 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 기말고사(20~23) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
8 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 방학식(12) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
1학기 출석일수 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 여름방학: 8/13~8/23(11일) | 83(1,2) 87(3) | 83 | 83 | 87 | |||
월 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
출석일수 | 0 | 10 (14) | 20 | 22 | 23 | 8 |
1) 2학기 학사일정 세부 계획
월 | 주 | 요일 | 주요행사 및 공휴일 | 출석 일수 | 수업일수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1년 | 2년 | 3년 | ||||||
8 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 개학(24) | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 21 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
22 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
23 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 영어듣기평가(22~24) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 추석(30-2) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
10 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 재량휴업(8) 한글날(9) | 3 | 3 | 3 | 3 |
27 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
28 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 중간고사(20~21) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
31 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
32 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
33 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 34 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 대학수학능력시험(3) | 4 | 4 | 4 | 4 |
35 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1,2학년 기말고사(8~11) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
36 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 직업기초능력평가(15~18) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
37 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 성탄절(25) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
38 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 졸업진급사정회(28) 신정(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 39 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3학년졸업식(6), 1,2학년방학식(6) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 40 | 7 | 8 | 1,2학년 종업식(8) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
2학기 출석일수 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | 겨울방학 : 1/7~ 2/7(32일) 봄방학 : 2/9~ 2/28 (20일) |
91 | 91 | 91 | 90 | |||
월 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||||
출석일수 | 6 | 21 | 18 | 21 | 21 | 3 | 1 | ||||||
연간 출석일수 | 174(1,2) 177(3) | 174 | 174 | 177 |
< 근거 > 초•중등교육법 시행령 47호(휴업일 등)
1. [학사일정 변경] 중•고 3학년 177일 이상, 중•고 1,2학년 173일 이상 확보 후 조정
2. ‘중등 원격수업 및 등교수업 출결•평가•기록 운영 지침’에 의거 2학기 학사일정 한시적 조정